|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 本课程网络教学开设有网络理论课堂和网络实训课堂,欢迎您的访问! | |||||||||||||||||||||||||||
| 网络理论课堂 |
|||||||||||||||||||||||||||
| | 绪论 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目一 | 逻辑事件的分析 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目二 | 逻辑门电路的应用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目三 | 编码器与译码器及应用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目四 | 组合逻辑电路的设计与分析 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目五 | 集成触发器的应用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目六 | 计数器及其应用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目七 | 时序逻辑电路的分析 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目八 | 寄存器与存储器及应用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目九 | A/D与D/A转换器及应用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目十 | 数字电路的设计与实现 | |||||||||||||||||||||||||||
| 网络实训课堂 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 进入虚拟实验室 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目一 | 逻辑门功能测试及应用 | 附:74LS08功能测试仿真 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目二 | MSI 应用——全加器设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目三 | MSI 应用——路灯控制电路设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目四 | 集成触发器及应用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目五 | 555 定时器及应用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目六 | 计数译码显示电路实现 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目七 | D/A 转换器及应用 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目八 | 整点报时数字时钟 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目九 | 简易数字频率计 | |||||||||||||||||||||||||||
数字电子技术虚拟实验教学软件下载, 请于下载试用后 24 小时之内删除: |
|||||||||||||||||||||||||||
| EWB | MAX+PLUS II 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| (解压密码:www.pp51.com) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||